红利指数股息率与收益率分析
更新时间:2026-11-07 03:47(北京时间)|数据日期:2026-11-06
万得全A 40日收益率:-12.80%(2026-11-06 收盘)
| 指数名称 | 40日收益 | 万得全A | 收益差 | 现价 | 120日线 | 偏离120日 | 年线 | 偏离年线 | 股息率1 | 股息率2 | 股息率日期 |
|---|
| 红利低波 | 0.94% | -12.80% | +13.74% | 11299.76 | 10325.26 | +9.44% | 10720.11 | +5.41% | 4.65% | 4.77% | 2026-11-06 |
| 中证红利 | -2.55% | -12.80% | +10.25% | 5532.07 | 5200.87 | +6.37% | 5425.66 | +1.96% | 4.64% | 4.28% | 2026-11-06 |
| 红利低波100 | 3.83% | -12.80% | +16.63% | 11781.01 | 10710.90 | +9.99% | 11227.86 | +4.93% | 4.64% | 4.86% | 2026-11-06 |
| 央企红利 | -0.18% | -12.80% | +12.62% | 3558.23 | 3266.86 | +8.92% | 3379.01 | +5.30% | 4.45% | 4.13% | 2026-11-06 |
| 国企红利 | -2.02% | -12.80% | +10.78% | 2165.95 | 2026.01 | +6.91% | 2102.86 | +3.00% | 4.62% | 4.27% | 2026-11-06 |
| 中证全指红利质量 | -5.97% | -12.80% | +6.83% | 31166.99 | 30695.16 | +1.54% | 32070.02 | -2.82% | 3.26% | 3.11% | 2026-11-06 |
红利低波100(930955)
历史记录 248 条(2025-11-06 至 2026-11-06)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 股息率1 | 股息率2 | 收盘 |
|---|
| 2026-11-06 | 4.64% | 4.86% | 11781.01 |
| 2026-11-05 | 4.68% | 4.89% | 11702.90 |
| 2026-11-04 | 4.65% | 4.88% | 11733.30 |
| 2026-11-03 | 4.58% | 4.85% | 11785.70 |
| 2026-11-02 | 4.60% | 4.91% | 11656.23 |
| 2026-10-30 | 4.60% | 4.93% | 11607.94 |
| 2026-10-29 | 4.17% | 4.91% | 11494.75 |
| 2026-10-28 | 4.24% | 4.94% | 11433.78 |
| 2026-10-27 | 4.22% | 4.92% | 11477.30 |
| 2026-10-26 | 4.25% | 4.92% | 11466.63 |
| 2026-10-23 | 4.32% | 5.00% | 11292.06 |
| 2026-10-22 | 4.27% | 5.00% | 11296.62 |
| 2026-10-21 | 4.28% | 4.96% | 11392.07 |
| 2026-10-20 | 4.23% | 4.90% | 11522.09 |
| 2026-10-19 | 4.21% | 4.86% | 11630.21 |
| 2026-10-16 | 4.27% | 4.90% | 11522.87 |
| 2026-10-15 | 4.27% | 4.92% | 11480.46 |
| 2026-10-14 | 4.28% | 4.87% | 11590.54 |
| 2026-10-13 | 4.29% | 4.91% | 11495.63 |
| 2026-10-12 | 4.29% | 4.89% | 11540.66 |
| 2026-10-09 | 4.38% | 4.95% | 11417.84 |
| 2026-10-08 | 4.37% | 4.97% | 11365.40 |
| 2026-10-07 | 4.40% | 5.01% | N/A |
| 2026-10-06 | 4.40% | 5.01% | N/A |
| 2026-10-05 | 4.40% | 5.01% | N/A |
| 2026-10-02 | 4.40% | 5.01% | N/A |
| 2026-10-01 | 4.40% | 5.01% | N/A |
| 2026-09-30 | 4.40% | 5.01% | 11285.61 |
| 2026-09-29 | N/A% | N/A% | 11161.56 |
| 2026-09-28 | N/A% | N/A% | 11124.50 |
中证全指红利质量(931468)
历史记录 248 条(2025-11-06 至 2026-11-06)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 股息率1 | 股息率2 | 收盘 |
|---|
| 2026-11-06 | 3.26% | 3.11% | 31166.99 |
| 2026-11-05 | 3.24% | 3.08% | 31442.14 |
| 2026-11-04 | 3.24% | 3.10% | 31213.77 |
| 2026-11-03 | 3.28% | 3.17% | 30567.61 |
| 2026-11-02 | 3.29% | 3.19% | 30385.19 |
| 2026-10-30 | 3.32% | 3.25% | 29823.66 |
| 2026-10-29 | 3.32% | 3.19% | 30211.47 |
| 2026-10-28 | 3.32% | 3.18% | 30252.76 |
| 2026-10-27 | 3.33% | 3.19% | 30152.05 |
| 2026-10-26 | 3.28% | 3.12% | 30849.61 |
| 2026-10-23 | 3.30% | 3.15% | 30617.14 |
| 2026-10-22 | 3.36% | 3.21% | 30024.41 |
| 2026-10-21 | 3.31% | 3.13% | 30733.02 |
| 2026-10-20 | 3.29% | 3.10% | 31109.05 |
| 2026-10-19 | 3.28% | 3.09% | 31175.73 |
| 2026-10-16 | 3.30% | 3.13% | 30816.80 |
| 2026-10-15 | 3.29% | 3.11% | 30972.18 |
| 2026-10-14 | 3.24% | 3.06% | 31515.88 |
| 2026-10-13 | 3.24% | 3.05% | 31595.22 |
| 2026-10-12 | 3.24% | 3.05% | 31603.58 |
| 2026-10-09 | 3.21% | 3.00% | 32092.73 |
| 2026-10-08 | 3.23% | 3.04% | 31706.21 |
| 2026-10-07 | 3.21% | 2.99% | N/A |
| 2026-10-06 | 3.21% | 2.99% | N/A |
| 2026-10-05 | 3.21% | 2.99% | N/A |
| 2026-10-02 | 3.21% | 2.99% | N/A |
| 2026-10-01 | 3.21% | 2.99% | N/A |
| 2026-09-30 | 3.21% | 2.99% | 32172.27 |
| 2026-09-29 | N/A% | N/A% | 31834.61 |
| 2026-09-28 | N/A% | N/A% | 31738.75 |
红利低波(H30269)
历史记录 248 条(2025-11-06 至 2026-11-06)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 股息率1 | 股息率2 | 收盘 |
|---|
| 2026-11-06 | 4.65% | 4.77% | 11299.76 |
| 2026-11-05 | 4.70% | 4.83% | 11182.31 |
| 2026-11-04 | 4.62% | 4.78% | 11279.98 |
| 2026-11-03 | 4.54% | 4.76% | 11335.60 |
| 2026-11-02 | 4.53% | 4.77% | 11310.84 |
| 2026-10-30 | 4.51% | 4.74% | 11380.10 |
| 2026-10-29 | 4.08% | 4.88% | 11306.19 |
| 2026-10-28 | 4.17% | 4.96% | 11136.15 |
| 2026-10-27 | 4.16% | 4.94% | 11171.65 |
| 2026-10-26 | 4.18% | 4.97% | 11106.94 |
| 2026-10-23 | 4.27% | 5.04% | 10952.98 |
| 2026-10-22 | 4.21% | 5.02% | 10997.27 |
| 2026-10-21 | 4.22% | 4.97% | 11097.06 |
| 2026-10-20 | 4.18% | 4.92% | 11220.85 |
| 2026-10-19 | 4.16% | 4.86% | 11348.21 |
| 2026-10-16 | 4.23% | 4.93% | 11191.38 |
| 2026-10-15 | 4.22% | 4.95% | 11154.76 |
| 2026-10-14 | 4.23% | 4.89% | 11295.34 |
| 2026-10-13 | 4.24% | 4.92% | 11217.58 |
| 2026-10-12 | 4.26% | 4.90% | 11276.01 |
| 2026-10-09 | 4.37% | 4.99% | 11072.40 |
| 2026-10-08 | 4.34% | 4.98% | 11100.08 |
| 2026-10-07 | 4.39% | 5.03% | N/A |
| 2026-10-06 | 4.39% | 5.03% | N/A |
| 2026-10-05 | 4.39% | 5.03% | N/A |
| 2026-10-02 | 4.39% | 5.03% | N/A |
| 2026-10-01 | 4.39% | 5.03% | N/A |
| 2026-09-30 | 4.39% | 5.03% | 10971.43 |
| 2026-09-29 | N/A% | N/A% | 10819.28 |
| 2026-09-28 | N/A% | N/A% | 10826.46 |
中证红利(000922)
历史记录 248 条(2025-11-06 至 2026-11-06)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 股息率1 | 股息率2 | 收盘 |
|---|
| 2026-11-06 | 4.64% | 4.28% | 5532.07 |
| 2026-11-05 | 4.67% | 4.29% | 5517.81 |
| 2026-11-04 | 4.58% | 4.23% | 5590.82 |
| 2026-11-03 | 4.51% | 4.23% | 5594.87 |
| 2026-11-02 | 4.50% | 4.23% | 5587.66 |
| 2026-10-30 | 4.49% | 4.23% | 5592.45 |
| 2026-10-29 | 4.01% | 4.19% | 5546.77 |
| 2026-10-28 | 4.09% | 4.23% | 5499.33 |
| 2026-10-27 | 4.08% | 4.23% | 5497.74 |
| 2026-10-26 | 4.10% | 4.25% | 5465.01 |
| 2026-10-23 | 4.19% | 4.31% | 5398.82 |
| 2026-10-22 | 4.13% | 4.30% | 5405.75 |
| 2026-10-21 | 4.13% | 4.23% | 5498.00 |
| 2026-10-20 | 4.09% | 4.18% | 5555.54 |
| 2026-10-19 | 4.07% | 4.13% | 5623.37 |
| 2026-10-16 | 4.12% | 4.17% | 5580.71 |
| 2026-10-15 | 4.13% | 4.20% | 5535.58 |
| 2026-10-14 | 4.12% | 4.10% | 5672.93 |
| 2026-10-13 | 4.13% | 4.13% | 5635.07 |
| 2026-10-12 | 4.16% | 4.14% | 5618.87 |
| 2026-10-09 | 4.24% | 4.15% | 5601.34 |
| 2026-10-08 | 4.23% | 4.19% | 5556.01 |
| 2026-10-07 | 4.28% | 4.23% | N/A |
| 2026-10-06 | 4.28% | 4.23% | N/A |
| 2026-10-05 | 4.28% | 4.23% | N/A |
| 2026-10-02 | 4.28% | 4.23% | N/A |
| 2026-10-01 | 4.28% | 4.23% | N/A |
| 2026-09-30 | 4.28% | 4.23% | 5493.34 |
| 2026-09-29 | N/A% | N/A% | 5428.67 |
| 2026-09-28 | N/A% | N/A% | 5439.60 |
央企红利(000825)
历史记录 248 条(2025-11-06 至 2026-11-06)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 股息率1 | 股息率2 | 收盘 |
|---|
| 2026-11-06 | 4.45% | 4.13% | 3558.23 |
| 2026-11-05 | 4.50% | 4.15% | 3546.84 |
| 2026-11-04 | 4.40% | 4.09% | 3596.30 |
| 2026-11-03 | 4.32% | 4.07% | 3612.50 |
| 2026-11-02 | 4.31% | 4.07% | 3610.55 |
| 2026-10-30 | 4.30% | 4.09% | 3600.22 |
| 2026-10-29 | 3.71% | 4.03% | 3571.00 |
| 2026-10-28 | 3.79% | 4.09% | 3519.18 |
| 2026-10-27 | 3.78% | 4.08% | 3523.01 |
| 2026-10-26 | 3.78% | 4.08% | 3528.59 |
| 2026-10-23 | 3.87% | 4.15% | 3468.39 |
| 2026-10-22 | 3.81% | 4.12% | 3493.02 |
| 2026-10-21 | 3.83% | 4.07% | 3539.41 |
| 2026-10-20 | 3.78% | 4.03% | 3570.83 |
| 2026-10-19 | 3.77% | 4.00% | 3598.52 |
| 2026-10-16 | 3.82% | 4.03% | 3572.43 |
| 2026-10-15 | 3.82% | 4.05% | 3555.32 |
| 2026-10-14 | 3.81% | 3.96% | 3632.36 |
| 2026-10-13 | 3.83% | 3.99% | 3602.24 |
| 2026-10-12 | 3.87% | 4.02% | 3579.39 |
| 2026-10-09 | 3.95% | 4.04% | 3564.65 |
| 2026-10-08 | 3.93% | 4.04% | 3560.86 |
| 2026-10-07 | 3.99% | 4.11% | N/A |
| 2026-10-06 | 3.99% | 4.11% | N/A |
| 2026-10-05 | 3.99% | 4.11% | N/A |
| 2026-10-02 | 3.99% | 4.11% | N/A |
| 2026-10-01 | 3.99% | 4.11% | N/A |
| 2026-09-30 | 3.99% | 4.11% | 3502.43 |
| 2026-09-29 | N/A% | N/A% | 3470.55 |
| 2026-09-28 | N/A% | N/A% | 3480.96 |
国企红利(000824)
历史记录 248 条(2025-11-06 至 2026-11-06)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 股息率1 | 股息率2 | 收盘 |
|---|
| 2026-11-06 | 4.62% | 4.27% | 2165.95 |
| 2026-11-05 | 4.66% | 4.28% | 2157.79 |
| 2026-11-04 | 4.56% | 4.24% | 2177.12 |
| 2026-11-03 | 4.50% | 4.23% | 2182.49 |
| 2026-11-02 | 4.48% | 4.24% | 2181.37 |
| 2026-10-30 | 4.46% | 4.24% | 2181.36 |
| 2026-10-29 | 3.93% | 4.25% | 2166.04 |
| 2026-10-28 | 4.01% | 4.29% | 2142.96 |
| 2026-10-27 | 4.00% | 4.29% | 2146.75 |
| 2026-10-26 | 4.01% | 4.31% | 2137.16 |
| 2026-10-23 | 4.10% | 4.36% | 2112.53 |
| 2026-10-22 | 4.04% | 4.34% | 2118.42 |
| 2026-10-21 | 4.05% | 4.28% | 2149.62 |
| 2026-10-20 | 4.00% | 4.25% | 2167.69 |
| 2026-10-19 | 3.98% | 4.20% | 2193.68 |
| 2026-10-16 | 4.04% | 4.23% | 2175.05 |
| 2026-10-15 | 4.04% | 4.26% | 2161.09 |
| 2026-10-14 | 4.03% | 4.17% | 2208.22 |
| 2026-10-13 | 4.05% | 4.19% | 2195.62 |
| 2026-10-12 | 4.08% | 4.18% | 2199.15 |
| 2026-10-09 | 4.16% | 4.22% | 2184.18 |
| 2026-10-08 | 4.15% | 4.24% | 2172.58 |
| 2026-10-07 | 4.20% | 4.28% | N/A |
| 2026-10-06 | 4.20% | 4.28% | N/A |
| 2026-10-05 | 4.20% | 4.28% | N/A |
| 2026-10-02 | 4.20% | 4.28% | N/A |
| 2026-10-01 | 4.20% | 4.28% | N/A |
| 2026-09-30 | 4.20% | 4.28% | 2151.08 |
| 2026-09-29 | N/A% | N/A% | 2127.50 |
| 2026-09-28 | N/A% | N/A% | 2128.49 |
QDII ETF 溢价率
溢价率(估值) = 市价 ÷ IOPV(盘中估值净值)− 1,来自腾讯行情,最实时;溢价率(净值) = 市价 ÷ 官方单位净值 − 1(净值滞后一日),历史统一用此口径。溢价率>1% 标红提示风险(QDII 高溢价常见于额度受限/抢筹)。
| 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 溢价率(估值) | IOPV | 官方净值 | 溢价率(净值) | 近1年均值 | 近1年最高 | 成交额(万) | 日期 |
|---|
| 标普500 |
标普500ETF博时 513500 | 2.588 | -2.16% | +10.74% | 2.3371 | 2.3353 | +10.91% | +6.31% | +13.26% | 60706.00 | 2026-11-06 |
标普500ETF南方 513650 | 1.934 | -3.06% | +8.71% | 1.7790 | 1.7788 | +8.72% | +4.41% | +12.15% | 85622.00 | 2026-11-06 |
标普500ETF国泰 159612 | 2.003 | -2.91% | +9.23% | 1.8338 | 1.8320 | +9.33% | +5.28% | +12.61% | 6210.00 | 2026-11-06 |
标普500ETF华夏 159655 | 1.936 | -3.10% | +8.37% | 1.7864 | 1.7862 | +8.39% | +4.29% | +11.86% | 36844.00 | 2026-11-06 |
| 纳指100 |
纳指ETF国泰 513100 | 2.158 | -3.19% | +21.26% | 1.7797 | 1.7814 | +21.25% | +8.72% | +25.86% | 41177.00 | 2026-11-06 |
纳指ETF广发 159941 | 1.582 | -3.24% | +18.75% | 1.3322 | 1.3319 | +18.63% | +7.72% | +23.43% | 183531.00 | 2026-11-06 |
纳斯达克ETF华夏 513300 | 2.577 | -3.08% | +16.63% | 2.2095 | 2.2095 | +16.63% | +6.63% | +20.80% | 62091.00 | 2026-11-06 |
纳指ETF华泰柏瑞 513110 | 2.353 | -3.25% | +15.04% | 2.0453 | 2.0460 | +15.00% | +6.02% | +19.50% | 32183.00 | 2026-11-06 |
纳斯达克ETF华安 159632 | 2.340 | -3.39% | +15.65% | 2.0233 | 2.0237 | +15.63% | +6.10% | +20.18% | 45084.00 | 2026-11-06 |
| 纳指科技 |
纳指科技ETF景顺 159509 | 2.813 | -3.70% | +41.64% | 1.9860 | 1.9886 | +41.46% | +21.08% | +48.14% | 132904.00 | 2026-11-06 |
| 德国 |
德国ETF华安 513030 | 1.807 | -2.06% | +0.14% | 1.8045 | 1.8040 | +0.17% | +1.36% | +10.67% | 16933.00 | 2026-11-06 |
德国ETF嘉实 159561 | 1.311 | -2.46% | -0.80% | 1.3216 | 1.3215 | -0.79% | +0.76% | +9.36% | 13268.00 | 2026-11-06 |
| 日经225 |
日经ETF华夏 513520 | 2.013 | -4.82% | +4.84% | 1.9201 | 1.9214 | +4.77% | +3.94% | +13.58% | 38939.00 | 2026-11-06 |
日经225ETF易方达 513000 | 2.010 | -4.92% | +4.36% | 1.9261 | 1.9261 | +4.36% | +3.40% | +13.19% | 31361.00 | 2026-11-06 |
日经ETF工银 159866 | 1.490 | -4.79% | +4.34% | 1.4280 | 1.4403 | +3.45% | +2.54% | +11.37% | 60409.00 | 2026-11-06 |
纳指科技ETF景顺(159509)
纳指科技|历史记录 243 条(2025-11-06 至 2026-11-06)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 收盘 | 官方净值 | 溢价率(净值) | 溢价率(估值) |
|---|
| 2026-11-06 | 2.813 | 1.9886 | +41.46% | +41.64% |
| 2026-11-05 | 2.921 | 1.9886 | +46.89% | +37.08% |
| 2026-11-04 | 2.946 | 1.9886 | +48.14% | +39.57% |
| 2026-11-03 | 2.869 | 2.1310 | +34.63% | +37.64% |
| 2026-11-02 | 3.007 | 2.1100 | +42.51% | +40.90% |
| 2026-10-30 | 3.005 | 2.1365 | +40.65% | +34.89% |
| 2026-10-29 | 3.108 | 2.1365 | +45.47% | +36.41% |
| 2026-10-28 | 3.157 | 2.2283 | +41.68% | +39.51% |
| 2026-10-27 | 3.012 | 2.2779 | +32.23% | N/A |
| 2026-10-26 | 2.957 | 2.2620 | +30.73% | N/A |
| 2026-10-23 | 2.950 | 2.2117 | +33.38% | N/A |
| 2026-10-22 | 2.943 | 2.2117 | +33.07% | N/A |
| 2026-10-21 | 3.079 | 2.2085 | +39.42% | N/A |
| 2026-10-20 | 3.170 | 2.2880 | +38.55% | N/A |
| 2026-10-19 | 3.217 | 2.2645 | +42.06% | N/A |
| 2026-10-16 | 3.252 | 2.2539 | +44.28% | N/A |
| 2026-10-15 | 3.161 | 2.2539 | +40.25% | N/A |
| 2026-10-14 | 3.301 | 2.3218 | +42.17% | N/A |
| 2026-10-13 | 3.178 | 2.3264 | +36.61% | N/A |
| 2026-10-12 | 3.183 | 2.3895 | +33.21% | N/A |
| 2026-10-09 | 3.345 | 2.3992 | +39.42% | N/A |
| 2026-10-08 | 3.256 | 2.3992 | +35.71% | N/A |
| 2026-09-30 | 3.194 | 2.3804 | +34.18% | N/A |
| 2026-09-29 | 3.139 | 2.3804 | +31.87% | N/A |
| 2026-09-28 | 3.080 | 2.3721 | +29.84% | N/A |
| 2026-09-24 | 3.073 | 2.3844 | +28.88% | N/A |
| 2026-09-23 | 3.105 | 2.3844 | +30.22% | N/A |
| 2026-09-22 | 3.049 | 2.3765 | +28.30% | N/A |
| 2026-09-21 | 2.965 | 2.3980 | +23.64% | N/A |
| 2026-09-18 | 2.916 | 2.3086 | +26.31% | N/A |
德国ETF嘉实(159561)
德国|历史记录 243 条(2025-11-06 至 2026-11-06)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 收盘 | 官方净值 | 溢价率(净值) | 溢价率(估值) |
|---|
| 2026-11-06 | 1.311 | 1.3215 | -0.79% | -0.80% |
| 2026-11-05 | 1.344 | 1.3215 | +1.70% | +1.51% |
| 2026-11-04 | 1.301 | 1.3215 | -1.55% | +0.82% |
| 2026-11-03 | 1.287 | 1.3238 | -2.78% | -0.56% |
| 2026-11-02 | 1.291 | 1.2904 | +0.05% | +0.18% |
| 2026-10-30 | 1.301 | 1.2886 | +0.96% | +0.39% |
| 2026-10-29 | 1.279 | 1.2886 | -0.74% | +0.07% |
| 2026-10-28 | 1.271 | 1.2959 | -1.92% | -0.52% |
| 2026-10-27 | 1.264 | 1.2781 | -1.10% | N/A |
| 2026-10-26 | 1.263 | 1.2777 | -1.15% | N/A |
| 2026-10-23 | 1.272 | 1.2629 | +0.72% | N/A |
| 2026-10-22 | 1.278 | 1.2629 | +1.20% | N/A |
| 2026-10-21 | 1.275 | 1.2742 | +0.06% | N/A |
| 2026-10-20 | 1.271 | 1.2871 | -1.25% | N/A |
| 2026-10-19 | 1.287 | 1.2695 | +1.38% | N/A |
| 2026-10-16 | 1.288 | 1.2866 | +0.11% | N/A |
| 2026-10-15 | 1.266 | 1.2866 | -1.60% | N/A |
| 2026-10-14 | 1.280 | 1.2719 | +0.64% | N/A |
| 2026-10-13 | 1.281 | 1.2694 | +0.91% | N/A |
| 2026-10-12 | 1.287 | 1.2636 | +1.85% | N/A |
| 2026-10-09 | 1.283 | 1.2616 | +1.70% | N/A |
| 2026-10-08 | 1.285 | 1.2616 | +1.85% | N/A |
| 2026-09-30 | 1.312 | 1.2823 | +2.32% | N/A |
| 2026-09-29 | 1.300 | 1.2823 | +1.38% | N/A |
| 2026-09-28 | 1.302 | 1.2971 | +0.38% | N/A |
| 2026-09-24 | 1.310 | 1.2928 | +1.33% | N/A |
| 2026-09-23 | 1.341 | 1.2928 | +3.73% | N/A |
| 2026-09-22 | 1.333 | 1.3054 | +2.11% | N/A |
| 2026-09-21 | 1.328 | 1.3161 | +0.90% | N/A |
| 2026-09-18 | 1.336 | 1.3053 | +2.35% | N/A |
标普500ETF国泰(159612)
标普500|历史记录 243 条(2025-11-06 至 2026-11-06)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 收盘 | 官方净值 | 溢价率(净值) | 溢价率(估值) |
|---|
| 2026-11-06 | 2.003 | 1.8320 | +9.33% | +9.23% |
| 2026-11-05 | 2.063 | 1.8320 | +12.61% | +7.75% |
| 2026-11-04 | 2.045 | 1.8320 | +11.63% | +8.51% |
| 2026-11-03 | 2.011 | 1.9161 | +4.95% | +7.05% |
| 2026-11-02 | 2.047 | 1.8848 | +8.61% | +8.39% |
| 2026-10-30 | 2.047 | 1.8876 | +8.44% | +6.43% |
| 2026-10-29 | 2.078 | 1.8876 | +10.09% | +7.70% |
| 2026-10-28 | 2.084 | 1.9228 | +8.38% | +8.32% |
| 2026-10-27 | 2.060 | 1.9296 | +6.76% | N/A |
| 2026-10-26 | 2.037 | 1.9245 | +5.85% | N/A |
| 2026-10-23 | 2.038 | 1.9003 | +7.25% | N/A |
| 2026-10-22 | 2.054 | 1.9003 | +8.09% | N/A |
| 2026-10-21 | 2.072 | 1.9107 | +8.44% | N/A |
| 2026-10-20 | 2.064 | 1.9345 | +6.69% | N/A |
| 2026-10-19 | 2.077 | 1.9235 | +7.98% | N/A |
| 2026-10-16 | 2.087 | 1.9110 | +9.21% | N/A |
| 2026-10-15 | 2.063 | 1.9110 | +7.95% | N/A |
| 2026-10-14 | 2.105 | 1.9336 | +8.86% | N/A |
| 2026-10-13 | 2.105 | 1.9273 | +9.22% | N/A |
| 2026-10-12 | 2.108 | 1.9506 | +8.07% | N/A |
| 2026-10-09 | 2.087 | 1.9529 | +6.87% | N/A |
| 2026-10-08 | 2.084 | 1.9529 | +6.71% | N/A |
| 2026-09-30 | 2.076 | 1.9134 | +8.50% | N/A |
| 2026-09-29 | 2.071 | 1.9134 | +8.24% | N/A |
| 2026-09-28 | 2.066 | 1.9196 | +7.63% | N/A |
| 2026-09-24 | 2.067 | 1.9302 | +7.09% | N/A |
| 2026-09-23 | 2.105 | 1.9302 | +9.06% | N/A |
| 2026-09-22 | 2.106 | 1.9300 | +9.12% | N/A |
| 2026-09-21 | 2.096 | 1.9446 | +7.79% | N/A |
| 2026-09-18 | 2.083 | 1.9176 | +8.63% | N/A |
纳斯达克ETF华安(159632)
纳指100|历史记录 243 条(2025-11-06 至 2026-11-06)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 收盘 | 官方净值 | 溢价率(净值) | 溢价率(估值) |
|---|
| 2026-11-06 | 2.340 | 2.0237 | +15.63% | +15.65% |
| 2026-11-05 | 2.422 | 2.0237 | +19.68% | +12.05% |
| 2026-11-04 | 2.432 | 2.0237 | +20.18% | +13.58% |
| 2026-11-03 | 2.382 | 2.1614 | +10.21% | +11.99% |
| 2026-11-02 | 2.442 | 2.1410 | +14.06% | +13.24% |
| 2026-10-30 | 2.434 | 2.1567 | +12.86% | +8.94% |
| 2026-10-29 | 2.502 | 2.1567 | +16.01% | +10.41% |
| 2026-10-28 | 2.524 | 2.2341 | +12.98% | +11.97% |
| 2026-10-27 | 2.447 | 2.2660 | +7.99% | N/A |
| 2026-10-26 | 2.434 | 2.2539 | +7.99% | N/A |
| 2026-10-23 | 2.431 | 2.2017 | +10.41% | N/A |
| 2026-10-22 | 2.468 | 2.2017 | +12.10% | N/A |
| 2026-10-21 | 2.502 | 2.2025 | +13.60% | N/A |
| 2026-10-20 | 2.485 | 2.2680 | +9.57% | N/A |
| 2026-10-19 | 2.516 | 2.2431 | +12.17% | N/A |
| 2026-10-16 | 2.541 | 2.2211 | +14.40% | N/A |
| 2026-10-15 | 2.515 | 2.2211 | +13.23% | N/A |
| 2026-10-14 | 2.612 | 2.2788 | +14.62% | N/A |
| 2026-10-13 | 2.595 | 2.2800 | +13.82% | N/A |
| 2026-10-12 | 2.627 | 2.3286 | +12.81% | N/A |
| 2026-10-09 | 2.612 | 2.3533 | +10.99% | N/A |
| 2026-10-08 | 2.587 | 2.3533 | +9.93% | N/A |
| 2026-09-30 | 2.566 | 2.3195 | +10.63% | N/A |
| 2026-09-29 | 2.532 | 2.3195 | +9.16% | N/A |
| 2026-09-28 | 2.528 | 2.3161 | +9.15% | N/A |
| 2026-09-24 | 2.543 | 2.3297 | +9.16% | N/A |
| 2026-09-23 | 2.581 | 2.3297 | +10.79% | N/A |
| 2026-09-22 | 2.554 | 2.3284 | +9.69% | N/A |
| 2026-09-21 | 2.508 | 2.3471 | +6.86% | N/A |
| 2026-09-18 | 2.489 | 2.2657 | +9.86% | N/A |
标普500ETF华夏(159655)
标普500|历史记录 243 条(2025-11-06 至 2026-11-06)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 收盘 | 官方净值 | 溢价率(净值) | 溢价率(估值) |
|---|
| 2026-11-06 | 1.936 | 1.7862 | +8.39% | +8.37% |
| 2026-11-05 | 1.998 | 1.7862 | +11.86% | +6.89% |
| 2026-11-04 | 1.971 | 1.7862 | +10.35% | +7.20% |
| 2026-11-03 | 1.944 | 1.8698 | +3.97% | +6.55% |
| 2026-11-02 | 1.982 | 1.8383 | +7.82% | +7.91% |
| 2026-10-30 | 1.984 | 1.8366 | +8.03% | +5.99% |
| 2026-10-29 | 2.012 | 1.8366 | +9.55% | +7.07% |
| 2026-10-28 | 2.016 | 1.8720 | +7.69% | +7.56% |
| 2026-10-27 | 1.995 | 1.8791 | +6.17% | N/A |
| 2026-10-26 | 1.969 | 1.8743 | +5.05% | N/A |
| 2026-10-23 | 1.972 | 1.8513 | +6.52% | N/A |
| 2026-10-22 | 1.996 | 1.8513 | +7.82% | N/A |
| 2026-10-21 | 2.013 | 1.8619 | +8.12% | N/A |
| 2026-10-20 | 2.002 | 1.8865 | +6.12% | N/A |
| 2026-10-19 | 2.018 | 1.8759 | +7.58% | N/A |
| 2026-10-16 | 2.022 | 1.8655 | +8.39% | N/A |
| 2026-10-15 | 2.002 | 1.8655 | +7.32% | N/A |
| 2026-10-14 | 2.046 | 1.8879 | +8.37% | N/A |
| 2026-10-13 | 2.045 | 1.8819 | +8.67% | N/A |
| 2026-10-12 | 2.052 | 1.9037 | +7.79% | N/A |
| 2026-10-09 | 2.033 | 1.9049 | +6.72% | N/A |
| 2026-10-08 | 2.030 | 1.9049 | +6.57% | N/A |
| 2026-09-30 | 2.013 | 1.8688 | +7.72% | N/A |
| 2026-09-29 | 2.003 | 1.8688 | +7.18% | N/A |
| 2026-09-28 | 2.004 | 1.8732 | +6.98% | N/A |
| 2026-09-24 | 2.012 | 1.8837 | +6.81% | N/A |
| 2026-09-23 | 2.052 | 1.8837 | +8.93% | N/A |
| 2026-09-22 | 2.057 | 1.8829 | +9.25% | N/A |
| 2026-09-21 | 2.048 | 1.8953 | +8.06% | N/A |
| 2026-09-18 | 2.032 | 1.8666 | +8.86% | N/A |
日经ETF工银(159866)
日经225|历史记录 243 条(2025-11-06 至 2026-11-06)|近 30 个交易日明细
| 日期 | 收盘 | 官方净值 | 溢价率(净值) | 溢价率(估值) |
|---|
| 2026-11-06 | 1.490 | 1.4403 | +3.45% | +4.34% |
| 2026-11-05 | 1.565 | 1.4403 | +8.66% | +3.08% |
| 2026-11-04 | 1.596 | 1.5200 | +5.00% | +3.32% |
| 2026-11-03 | 1.589 | 1.5466 | +2.74% | +1.22% |
| 2026-11-02 | 1.612 | 1.5723 | +2.52% | +3.13% |
| 2026-10-30 | 1.614 | 1.5785 | +2.25% | +2.72% |
| 2026-10-29 | 1.643 | 1.5785 | +4.09% | +2.32% |
| 2026-10-28 | 1.644 | 1.6152 | +1.78% | +3.55% |
| 2026-10-27 | 1.611 | 1.5957 | +0.96% | N/A |
